Tabela de referênciaHonorários transparentes,
Honorários transparentes,
com referência no salário mínimo
Valores referenciais para o 2º trimestre de 2026.
Para uma proposta personalizada, avaliamos a real demanda do seu negócio e
ajustamos os honorários à sua realidade.
MEI
Microempreendedor Individual
| Atividade | Fator | Valor | Base de cálculo |
|---|---|---|---|
| Prestação de Serviços | 1/8 | R$ 202,63 | 1/8 salário mínimo |
| Indústria e Comércio | 1/6 | R$ 270,17 | 1/6 salário mínimo |
| Transportes (CTe) | 1/5 | R$ 324,20 | 1/5 salário mínimo |
Simples Nacional
Anexos III, IV e V
| Atividade | Fator | Valor | Base de cálculo |
|---|---|---|---|
| Prest. de Serviços-PJ | 1/5 | R$ 324,20 | 1/5 salário mínimo |
| Prest. de Serviços (Fator R*) | 1/3 | R$ 540,33 | 1/3 salário mínimo |
| Prest. de Serviços Diversos | 1/4 | R$ 405,25 | 1/4 salário mínimo |
| Bar/Restaurantes/Autopeças | 1/2 | R$ 810,50 | 1/2 salário mínimo |
| Comércio Diversos | 1/3 | R$ 540,33 | 1/3 salário mínimo |
| Transportes (CTe) | 1/3 | R$ 540,33 | 1/3 salário mínimo |
| Indústrias | 1/2 | R$ 810,50 | 1/2 salário mínimo |
Lucro Presumido
Apuração trimestral
| Atividade | Fator | Valor | Base de cálculo |
|---|---|---|---|
| Prestação de Serviços | 1/3 | R$ 540,33 | 1/3 salário mínimo |
| Bar/Restaurantes/Autopeças | 1/1 | R$ 1.621,00 | 1/1 salário mínimo |
| Comércio Diversos | 1/2 | R$ 810,50 | 1/2 salário mínimo |
| Transportes (CTe) | 1/2 | R$ 810,50 | 1/2 salário mínimo |
| Indústrias | 1/1 | R$ 1.621,00 | 1/1 salário mínimo |
Lucro Real
Apuração trimestral ou anual
| Atividade | Fator | Valor | Base de cálculo |
|---|---|---|---|
| Prestação de Serviços | 1 | R$ 1.621,00 | 1 salário mínimo |
| Bar/Restaurantes/Autopeças | 1,5 | R$ 2.431,50 | 1,5 salário mínimo |
| Comércio Diversos | 1 | R$ 1.621,00 | 1 salário mínimo |
| Transportes (CTe) | 1 | R$ 1.621,00 | 1 salário mínimo |
| Indústrias | 2 | R$ 3.242,00 | 2 salários mínimos |
O que está incluído
- Toda escrituração e entrega de obrigações mensais e anuais do CNPJ
- Acompanhamento mensal de débitos no município/estado/União
- Cálculo de pró-labore de sócios e administradores
- Folha de pagamento de funcionários (até 5 vidas)
- Em dezembro, adicional de apenas ½ mensalidade de 13º (não cheia)
Observações
- Custos de alteração contratual, abertura e encerramento são à parte da operação.
- Não são cobrados custos de recálculos, levantamentos de débitos e parcelamentos.
- Para mais de 5 funcionários, ajuste proporcional na folha.
- Fator R — índice que compara folha de pagamento com faturamento. Quando a folha representa 28% ou mais da receita, a tributação pode ser reduzida (Anexo III em vez do V).
Quer uma proposta personalizada?
Avaliamos a real demanda do seu negócio para ajustar custos à realidade da sua empresa.
Solicitar proposta no WhatsAppProposta com validade de 30 dias.
